Úspech Slovenska na súťaži Mamut cup 2023

Úspech Slovenska na súťaži Mamut cup 2023, ktorej sa súťažilo v rýchlostných, ale aj freestyle disciplínach pre jednotlivcov a teamy! Táto súťaž sa konala v sobotu 1. apríla 2023 v Přerove (Česká republika).
Slovenskí športovci sa na súťaži Mamut Cup 2023 v Přerove medzi viac ako stovkou českých a maďarských súperov nestratili. Za Slovensko prišli zabojovať skipperi z teamov BRATISLAVA JUMPERS zo Základnej školy Gessayova 2 v Bratislave a športovci z teamu JUMP-X Bratislava.
Súťaž sa konala v súťažných disciplínach pre jednotlivcov, ako v rýchlostných disciplínach, tak aj v disciplíne Freestyle. Otvorené boli aj teamové súťažné disciplíny.
Výsledky za SR – jednotlivci
Miesto | Meno a priezvisko | Veková kategória | Súťažná disciplína | Výsledok |
1. | Barbora Víglaská | 9 – 11 rokov | SR Speed Sprint | 69,5 |
2. | Barbora Víglaská | 9 – 11 rokov | SR Speed Endurance | 325 |
3. | Lenka Tahotná | 12 – 15 rokov | SR Speed Sprint | 76 |
3. | Lucia Miškolci | 16 + rokov | SR Speed Sprint | 85,5 |

Výsledky za SR – teamy
Miesto | Meno a priezvisko | Veková kategória | Súťažná disciplína | Výsledok |
1. | Lucia Víglaská Veronika Kastlová | 12 – 15 rokov | SR Double Under Relay | 144,5 |
3. | Kamila Florišová Michaela Bizubová | 12 – 15 rokov | SR Double Under Relay | 129 |
2. | Sára Tichá Alexandra Sedlačková | 16+ rokov | SR Double Under Relay | 148 |
3. | Lea Matura Rebeka Fegyveresová | 16+ rokov | SR Double Under Relay | 139 |
1. | Lucia Víglaská Veronika Kastlová Lenka Tahotná Michaela Bizubová | 12 – 15 rokov | SR Speed Relay | 284 |
2. | Rebeka Fegyveresova Sára Tichá Alexandra Sedlačková Lea Matura | 16+ rokov | SR Speed Relay | 302 |
2. | Sára Tichá Alexandra Sedlačková Lea Matura | 16+ | Double Dutch Speed Sprint | 133 |
2. | Lucia Víglaská Veronika Kastlová Michaela Bizubová Lenka Tahotná | 12 – 15 rokov | Double Dutch Speed Relay | 190 |
S veľkou radosťou môžeme hovoriť, že sme hrdí a pyšní na výkony detí, ktoré sa zúčastnili tejto súťaže a dosiahli takýto úspech Slovenska! Srdečne gratulujeme!
Mamut Cup 2023 – Výsledková listina
Sledujte sociálne siete!
Facebook: Slovenská rope skippingová asociácia
Instagram: Rope skipping Slovakia
Comments are currently closed.